Màn hình AOC 27B1H2/74 (1920x1080/ IPS/ 100Hz/ 1ms)
2.300.000đ
36 Tháng
+ -
Liên hệ
5127
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số kĩ thuật
| Tên sản phẩm | 27B1H2/74 |
| Tấm nền | 27" (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.89 (H) × 336.31 (V) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1300 : 1 (Typical) 20 Million : 1 |
| Tốc độ phản hồi | 1ms MPRT |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 83% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 100Hz – HDMI, 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP version | HDMI 1.4 |
| Cổng USB | no |
| Nguyền điện | 19V DC, 1.31A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 20W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 75mm x 75mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 360.4 (H) × 611.3 (W) × 35.7 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 460.2 (H) × 611.3 (W) × 199.8 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.28 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 5.25 |
| Cabinet Color | Black |
| Chứng nhận | CE / FCC |
| *. 27B1H2/74 has been upgraded to 1ms MPRT version since Feb.2023 (manufactured da |

























