Màn Hình Asus Tuf Gaming VG279QE5A (IPS/146Hz/1ms) Chính Hãng
Hotline/Zalo: 0949 778 268 để hỗ trợ đặt hàng nhanh
Liên Hệ Báo Giá Chính Xác Nhất
3.220.000đ
36T (LH giá Tốt)
+ -
Liên hệ
8368
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | TUF Gaming VG279QE5A |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Khu vực hiển thị | 597.89 x 336.31 mm |
| Bề mặt hiển thị | Anti-Glare |
| Loại đèn nền | LED |
| Loại tấm nền | IPS |
| Góc nhìn (CR≧10) | 178°/178° |
| Pixel Pitch | 0.311mm |
| Độ phân giải | 1920x1080 |
| Độ phủ màu sRGB | 125% |
| Độ phủ màu DCI-P3 | 90% |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1500:1 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Tần số quét tối đa | 146Hz |
| Flicker-free | Có |
| GameVisual | Có |
| Chọn nhiệt độ màu | 4 chế độ |
| GamePlus | Có |
| HDCP | Có |
| ELMB | Có |
| ELMB Sync | Có |
| VRR Technology | Adaptive-Sync |
| Shadow Boost | Có |
| DisplayWidget | Có - DisplayWidget Center |
| Low Blue Light | Có |
| Loa tích hợp | 2W x 2 |
| Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0, 1 x jack tai nghe |
| Tần số tín hiệu kỹ thuật số | HDMI: 30-180 KHz(H)/ 48-146 Hz(V), DP: 180-180 KHz(H)/ 48-146 Hz(V) |
| Tiêu thụ điện | 16.7W |
| Chế độ tiết kiệm | < 0.5W |
| Chế độ tắt | < 0.3W |
| Điện áp | 100-240V, 50/60Hz |
| Điều chỉnh nghiêng | Có (+23° ~ -5°) |
| Điều chỉnh độ cao | Không |
| VESA Mount | 100x100mm |
| Kensington Lock | Có |
| Kích thước có chân | 61.5 x 45.3 x 19.3 cm |
| Kích thước không chân | 61.5 x 36.9 x 6.0 cm |
| Kích thước đóng gói | 68.0 x 45.0 x 17.1 cm |
| Trọng lượng có chân | 4.4 kg |
| Trọng lượng không chân | 3.6 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 6.3 kg |
| Phụ kiện | HDMI cable, L-shaped Screwdriver, Power cord, Quick start guide, Warranty Card |
| Chứng nhận | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, FSC MIX |




























